Аэропорт Барнаул — расписание рейсов 2014
Аэропорт Барнаул - Расписание авиарейсов сезон 2014
В 2014 году аэропорт Барнаул выполняет регулярные рейсы по маршрутам:
Отправление | ||||||||||||
Аэропорт назначения | Номер рейса | Период выполения | Дни прилета | Отправление из Барнаула | Прибытие в аэропорт назначения | Тип ВС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
Анапа | Р2 5989" | 07/06-13/09 | 05:00 | 07:30 | Б738 | |||||||
Красноярск | ЭК84 | 01/04-23/10 | 17:40 | 21:00 | L-410 | |||||||
Красноярск | ЭК84 | 05/04-25/10 | 18:10 | 21:30 | L-410 | |||||||
Красноярск | ЭК84 | 06/04-19/10 | 10:15 | 13:45 | L-410 | |||||||
Москва (Дмд) | С7 218" | 30/03-31/10 | 07:45 | 09:25 | А319,320 | |||||||
Москва (Шрм) | СУ 1431" | 31/03-26/10 | 07:20 | 08:40 | А320,321 | |||||||
Москва (Шрм) | СУ 1433" | 31/03-27/10 | 10:00 | 11:15 | А320, 321 | |||||||
Москва (Внк) | ЮТ468" | 04/06-25/10 | 06:50 | 07:50 | А321 | |||||||
Москва (Дмд) | НН152" | 01/06-28/09 | 08:30 | 09:55 | А319 | |||||||
Сочи | Р2 5937" | 10/06-16/09 | 06:00 | 08:25 | Б738 | |||||||
Международные рейсы | ||||||||||||
Анталья | N4 1897 | 28/04-20/10 | Б752 | |||||||||
Анталья | UTA5251 | 21/05-08/10 | Б752 | |||||||||
Ганновер | Р2 799" | 13/06-12/09 | 10:05 | 12:05 | Б738 | |||||||
Дюссельдорф | Р2 781" | 16/06-15/09 | 10:05 | 12:05 | Б738 | |||||||
Пхукет | N4 2608 | 30/04-17/05 | В752,763 | |||||||||
Шарм-эль-Шейх | N4 1959 | 10/06-30/09 | Б752 | |||||||||
Примечание: 1. "- на рейсы из Барнаула и в Барнаул открыта продажа билетов; 2. *- прибытие на следующие сутки от дня вылета.
| ||||||||||||
Прибытие | ||||||||||||
Аэропорт назначения | Номер рейса | Период выполения | Дни прилета | Отправление из аэропорта | Прибытие в аэропорт Барнаула | Тип ВС | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
Анапа | Р2 5990" | 08/06-15/09 | 22:30 | 06:30* | Б738 | |||||||
Анапа | Р2 5990" | 22/06-14/09 | 22:30 | 06:30* | Б738 | |||||||
Красноярск | ЭК83 | 01/04-23/10 | 15:30 | 17:00 | L-410 | |||||||
Красноярск | ЭК83 | 05/04-25/10 | 16:00 | 17:30 | L-410 | |||||||
Красноярск | ЭК83 | 06/04-19/10 | 08:05 | 09:35 | L-410 | |||||||
Москва (Дмд) | С7 217" | 30/03-31/10 | 23:20 | 06:35* | А319,320 | |||||||
Москва (Шрм) | СУ 1430" | 31/03-25/10 | 22:50 | 06:00* | А320,321 | |||||||
Москва (Шрм) | СУ 1432" | 31/03-26/10 | 01:50 | 08:55 | А320, А321 | |||||||
Москва (Внк) | ЮТ467" | 03/06-24/10 | 22:00 | 05:30* | А321 | |||||||
Москва (Дмд) | НН151" | 31/05-27/09 | 23:50 | 06:55* | А319 | |||||||
Сочи | Р2 5938" | 05/06-05/06 | 22:20 | 06:30* | Б738 | |||||||
Сочи | Р2 5938" | 12/06-11/09 | 22:20 | 06:30* | Б738 | |||||||
Международные рейсы | ||||||||||||
Анталья | N4 1898 | 28/04-20/10 | Б752 | |||||||||
Анталья | UTA5252 | 21/05-08/10 | Б752 | |||||||||
Ганновер | Р2 800" | 13/06-12/09 | 13:50 | 01:50* | Б738 | |||||||
Дюссельдорф | Р2 782" | 16/06-08/09 | 13:50 | 01:50* | Б738 | |||||||
Дюссельдорф | Р2 782" | 15/09-15/09 | 14:00 | 02:00* | Б738 | |||||||
Пхукет | N4 2607 | 30/04-17/05 | В752,763 | |||||||||
Шарм-эль-Шейх | N4 1960 | 10/06-30/09 | Б752 | |||||||||
Примечание: 1. "- на рейсы из Барнаула и в Барнаул открыта продажа билетов; 2. *- прибытие на следующие сутки от дня вылета. Расписание рекламное, возможны изменения.Справочная (3852) 543-009
|
http://altaj-otdyh.ru/articles/aeroport_barnaul_raspisanie2014