Погода в Бийске (Алтайский край) на ближайшие дни по состоянию на 24 сентября 2013
Прозноз погоды в городе Бийск на 24, 25, 26 сентября 2013 года
Дата | 24 сентября, вторник | 25 сентября, среда | 26 сентября, четверг | |||||||
День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | |
Облачность и осадки | ![]() малооблачно | ![]() облачно | ![]() облачно | ![]() облачно | ![]() пасмурно, небольшой дождь | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно | ![]() пасмурно, небольшой дождь | ![]() пасмурно, небольшой дождь | ![]() пасмурно, небольшой дождь |
Температура воздуха, °C | 14... 18 | 8... 12 | 6... 10 | 9... 13 | 14... 18 | 9... 13 | 7... 11 | 7... 11 | 8... 12 | 6... 10 |
Влажность воздуха, % | 59... 61 | 75... 77 | 76... 78 | 69... 71 | 53... 55 | 70... 72 | 79... 81 | 86... 88 | 79... 81 | 85... 87 |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 741... 745 | 741... 745 | 740... 744 | 740... 744 | 739... 743 | 740... 744 | 739... 743 | 738... 742 | 738... 742 | 737... 741 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южн. 1...3 | Вост. 1...2 | Ю-В 1...3 | Ю-В 2...3 | Ю-В 1...2 | Штиль 0 | Вост. 1...3 | Вост. 3...4 | Вост. 3...4 | Вост. 1...3 |
Информация о населенном пункте: Название: Бийск Тип: город Область: Алтайский край Район: Бийский Местное время: (UTC+6)
Географические координаты: Северная широта: 52° 31' Восточная долгота: 85° 12' Высота над уровнем моря: 180 м